索 引 號 | 640421008/2022-00041 | 發文時間 | 2022-07-13 |
發布機構 | 原州區人社局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2022年原州區事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員資格復審結果公示 |
根據《寧夏回族自治區2022年事業單位公開招聘工作人員公告》《寧夏回族自治區2022年事業單位公開招聘筆試最低分數線控制公告》要求,原州區人力資源和社會保障局于7月5日至6日,對我區2022年事業單位公開招聘工作人員擬進入面試環節的考生進行資格復審,現將復審合格,擬進入面試人員予以公示,公示時間為2022年7月13日至7月15日(3個工作日)。公示期間,如反映公示對象存在問題,可采取打電話、寫信或來訪的方式,向原州區人力資源和社會保障局舉報。來信請寄:原州區人力資源和社會保障局辦公室,舉報電話:0954-2667680。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
為方便對舉報問題調查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。
附件:2022年原州區事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單(142人)
固原市原州區人力資源和社會保障局
2022年7月13日
2022年原州區事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名單(142人) | ||||||||||||||
招聘主管部門:固原市原州區人力資源和社會保障局 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 民族 加分 | 警察 加分 | 烈士 加分 | 加分 合計 | 筆試 成績 | 筆試 總成績 | 報考職位 | 崗位 代碼 | 專業名稱 | 招聘 人數 | 按崗位筆試 成績排名 | 備注 |
1 | 1164226405620 | 楊曉民 | 3 | 0 | 0 | 3 | 205 | 208 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56001 | 漢語言文學(基礎科段) | 1 | 1 | |
2 | 1164226400610 | 王博 | 3 | 0 | 0 | 3 | 184.5 | 187.5 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56001 | 建筑工程技術 | 1 | 2 | |
3 | 1164226405503 | 雪揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 184.5 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56001 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 3 | |
4 | 1164226400103 | 楊陽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 171 | 174 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56002 | 司法警務 | 1 | 1 | |
5 | 1164226401523 | 王振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56002 | 圖形圖像制作 | 1 | 2 | |
6 | 1164226405913 | 蘇麗麗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 167.5 | 170.5 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56002 | 無線通信 | 1 | 3 | |
7 | 1164226402119 | 穆小梅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 188.5 | 191.5 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56003 | 市場營銷 | 1 | 1 | |
8 | 1164226404414 | 高翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56003 | 會計 | 1 | 2 | |
9 | 1164226405110 | 魏志龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 171.5 | 原州區張易鎮人民政府所屬事業單位 | 56003 | 工商企業管理 | 1 | 3 | |
10 | 1164226402607 | 馬偉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 186 | 189 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56004 | 刑事偵查技術 | 1 | 1 | |
11 | 1164226402316 | 樊立琛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56004 | 工商管理 | 1 | 2 | |
12 | 1164226404319 | 李寶舉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56004 | 工程造價 | 1 | 3 | |
13 | 1164226404906 | 馬婷婷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56005 | 電子商務 | 1 | 1 | |
14 | 1164226401920 | 馬玲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 157 | 160 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56005 | 法律事務 | 1 | 2 | |
15 | 1164226400712 | 穆亞南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 153.5 | 156.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56005 | 臨床護理 | 1 | 3 | |
16 | 1164226505316 | 明佳言 | 3 | 0 | 0 | 3 | 178.5 | 181.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56006 | 電子商務 | 1 | 1 | |
17 | 1164226503525 | 茍進旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 165.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56006 | 機械制造與自動化 | 1 | 2 | |
18 | 1164226502706 | 高爭榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 162.5 | 原州區寨科鄉人民政府所屬事業單位 | 56006 | 藥品質量檢測技術 | 1 | 3 | |
19 | 1164226500828 | 邢鈺博 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207.5 | 210.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 財政學 | 2 | 1 | |
20 | 1164226500830 | 楊天琪 | 3 | 0 | 0 | 3 | 185.5 | 188.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 計算機應用技術 | 2 | 2 | |
21 | 1164226502522 | 馬輝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 181.5 | 184.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 生物技術 | 2 | 3 | |
22 | 1164226505411 | 蔣浩坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 183.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 工程測量與監理 | 2 | 4 | |
23 | 1164226505526 | 馬東 | 3 | 0 | 0 | 3 | 179.5 | 182.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 物業管理(項目經理) | 2 | 5 | |
24 | 1164226503118 | 馬少平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 175 | 178 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56007 | 材料科學與工程 | 2 | 6 | |
25 | 1164226504906 | 馬霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 192 | 195 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 英語翻譯 | 2 | 1 | |
26 | 1164226501609 | 丁成花 | 3 | 0 | 0 | 3 | 187.5 | 190.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 英語(教師教育) | 2 | 2 | |
27 | 1164226500503 | 郭曉煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 醫療美容技術 | 2 | 2 | |
28 | 1164226504404 | 李蕓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 186 | 189 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 會計 | 2 | 4 | |
29 | 1164226501510 | 張婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 應用物理學 | 2 | 5 | |
30 | 1164226503924 | 穆莉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 176.5 | 179.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56008 | 英語 | 2 | 6 | |
31 | 1164226504407 | 辛曉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56009 | 環境工程 | 1 | 1 | |
32 | 1164226503914 | 蒲杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56009 | 土木工程 | 1 | 2 | |
33 | 1164226503410 | 陳思同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56009 | 汽車運用技術 | 1 | 3 | |
34 | 2164226803613 | 劉靜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56010 | 財務管理 | 1 | 1 | |
35 | 2164226801230 | 李寧卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 163.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56010 | 會計 | 1 | 2 | |
36 | 2164226800128 | 蒲婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 161.5 | 原州區炭山鄉人民政府所屬事業單位 | 56010 | 統計與會計核算 | 1 | 3 | |
37 | 1164226505714 | 馬福 | 3 | 0 | 0 | 3 | 191 | 194 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56011 | 主修應用心理學(人力資源與市場營銷方向)輔修行政管理 | 1 | 1 | |
38 | 1164226503029 | 許浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 193.5 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56011 | 通信工程 | 1 | 2 | |
39 | 1164226503310 | 王永強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56011 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3 | |
40 | 1164226502701 | 羅婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56012 | 材料科學與工程 | 1 | 1 | |
41 | 1164226501415 | 劉帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56012 | 旅游管理 | 1 | 2 | |
42 | 1164226502025 | 樊莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 原州區河川鄉人民政府所屬事業單位 | 56012 | 人力資源管理 | 1 | 3 | |
43 | 1164226504227 | 虎梅霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 189 | 192 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56013 | 國際經濟與貿易 | 1 | 1 | |
44 | 1164226504612 | 張梅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 186 | 189 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56013 | 工商管理類(葡萄酒營銷國際課程班) | 1 | 2 | |
45 | 1164226501411 | 馬慧霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 178.5 | 181.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56013 | 英語 | 1 | 3 | |
46 | 1164226504921 | 馬寧 | 3 | 0 | 0 | 3 | 179.5 | 182.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56014 | 法律 | 1 | 1 | |
47 | 1164226500823 | 米元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56014 | 法學 | 1 | 2 | |
48 | 1164226503813 | 張瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56014 | 法律 | 1 | 2 | |
49 | 1164226503517 | 余若云 | 3 | 0 | 0 | 3 | 226.5 | 229.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56015 | 法學 | 1 | 1 | |
50 | 1164226504110 | 穆萬榮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 200.5 | 203.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56015 | 法學 | 1 | 2 | |
51 | 1164226503405 | 馬榮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 184.5 | 187.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56015 | 法學 | 1 | 3 | |
52 | 3164226901408 | 楊銳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 146.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56016 | 園林 | 1 | 1 | |
53 | 3164226901708 | 田江南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 142 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56016 | 設施農業技術 | 1 | 2 | |
54 | 3164226900929 | 張銀軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56016 | 農學 | 1 | 3 | |
55 | 3164226902609 | 郭婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56017 | 設施農業技術 | 1 | 1 | |
56 | 3164226904930 | 郭愛娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56017 | 農學 | 1 | 2 | |
57 | 3164226901611 | 王盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5 | 135.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56017 | 園藝技術(葡萄生產技術方向) | 1 | 3 | |
58 | 2164226801708 | 馬平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 185.5 | 188.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 會計學 | 2 | 1 | |
59 | 2164226804520 | 曹卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 會計 | 2 | 2 | |
60 | 2164226806409 | 強亞蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 統計與會計核算 | 2 | 3 | |
61 | 2164226800420 | 田萍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 172 | 175 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 會計 | 2 | 4 | |
62 | 2164226800818 | 余云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 173.5 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 財務管理 | 2 | 5 | |
63 | 2164226801412 | 白玉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 170 | 173 | 原州區三營鎮人民政府所屬事業單位 | 56018 | 財務管理 | 2 | 6 | |
64 | 1164226505223 | 李淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56019 | 財務管理 | 1 | 1 | |
65 | 1164226501316 | 吳潔玫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 168.5 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56019 | 公共事業管理 | 1 | 2 | |
66 | 1164226505923 | 曹義龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 167.5 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56019 | 人力資源管理 | 1 | 3 | |
67 | 1164226503011 | 楊潔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56020 | 建筑工程技術 | 1 | 1 | |
68 | 1164226500216 | 李遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56020 | 數控技術 | 1 | 2 | |
69 | 1164226505826 | 杜永瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56020 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 3 | |
70 | 1164226504324 | 張文婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56021 | 材料化學 | 1 | 1 | |
71 | 1164226504628 | 李萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56021 | 編輯出版學 | 1 | 2 | |
72 | 1164226501304 | 姚敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56021 | 語文教育 | 1 | 3 | |
73 | 2164226805809 | 許寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56022 | 會計學 | 1 | 1 | |
74 | 2164226802214 | 祁倬瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56022 | 會計學 | 1 | 2 | |
75 | 2164226803909 | 李慧霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 163 | 166 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56022 | 會計學 | 1 | 3 | |
76 | 2164226803804 | 張娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56022 | 會計電算化 | 1 | 3 | |
77 | 3164226901903 | 馬芳芳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 170 | 173 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56023 | 建筑工程技術 | 1 | 1 | |
78 | 3164226905022 | 余旭東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56023 | 建筑工程技術 | 1 | 2 | |
79 | 3164226904012 | 馬亮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 159 | 162 | 原州區黃鐸堡鎮人民政府所屬事業單位 | 56023 | 建筑工程技術 | 1 | 3 | |
80 | 3164226904011 | 杜蘅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 188.5 | 原州區環境衛生服務中心 | 56024 | 城市規劃 | 1 | 1 | |
81 | 3164226904030 | 馬文瑞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 183.5 | 186.5 | 原州區環境衛生服務中心 | 56024 | 土木工程 | 1 | 2 | |
82 | 3164226900110 | 張贊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 原州區環境衛生服務中心 | 56024 | 土木工程 | 1 | 3 | |
83 | 3164226902615 | 高萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 原州區環境衛生服務中心 | 56025 | 制藥工程 | 1 | 1 | |
84 | 3164226901521 | 王睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 原州區環境衛生服務中心 | 56025 | 化學工程與工藝 | 1 | 2 | |
85 | 3164226902216 | 邊雪兒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 原州區環境衛生服務中心 | 56025 | 化學工程與工藝 | 1 | 3 | |
86 | 2164226800711 | 梁雪娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 197.5 | 原州區融媒體中心 | 56026 | 新聞學 | 1 | 1 | |
87 | 2164226806226 | 馬雅琴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 192 | 195 | 原州區融媒體中心 | 56026 | 新聞學(網絡與新媒體) | 1 | 2 | |
88 | 2164226805212 | 陳麗麗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 188.5 | 191.5 | 原州區融媒體中心 | 56026 | 新聞學 | 1 | 3 | |
89 | 3164226902823 | 張偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 原州區醫療保險服務中心 | 56027 | 軟件工程 | 1 | 1 | |
90 | 3164226902125 | 高鵬霄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5 | 189.5 | 原州區醫療保險服務中心 | 56027 | 軟件工程(數字媒體) | 1 | 2 | |
91 | 3164226905516 | 何銀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 181 | 184 | 原州區醫療保險服務中心 | 56027 | 計算機科學與技術 | 1 | 3 | |
92 | 1164227300124 | 李東星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 原州區應急救援中心 | 56028 | 地質工程 | 1 | 1 | |
93 | 1164226504930 | 閆柏嶧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 原州區應急救援中心 | 56028 | 地質工程 | 1 | 2 | |
94 | 1164226502830 | 汪洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 原州區應急救援中心 | 56028 | 采礦工程 | 1 | 3 | |
95 | 5664227203423 | 祁輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 185.5 | 原州區衛生監督所 | 56029 | 預防醫學 | 1 | 1 | |
96 | 5664227203411 | 郭杜娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 原州區衛生監督所 | 56030 | 預防醫學 | 1 | 1 | |
97 | 5664227203403 | 王鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9 | 原州區衛生監督所 | 56031 | 衛生信息管理與信息系統 | 1 | 1 | |
98 | 5664227203406 | 沈沛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3 | 155.3 | 原州區衛生監督所 | 56032 | 衛生事業管理 | 1 | 1 | 第3名放棄 |
99 | 5664227203424 | 楊霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140.8 | 143.8 | 原州區衛生監督所 | 56032 | 公共事業管理(衛生) | 1 | 2 | |
100 | 5564227202823 | 康佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 原州區疾控中心 | 56033 | 醫學檢驗技術 | 1 | 1 | |
101 | 5564227203010 | 夏苗苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 原州區疾控中心 | 56033 | 醫學檢驗技術 | 1 | 2 | |
102 | 5564227202911 | 謝海寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9 | 173.9 | 原州區疾控中心 | 56033 | 醫學檢驗 | 1 | 3 | |
103 | 3164226902611 | 方濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 129.5 | 原州區寺口子灌溉管理所 | 56034 | 水利水電建筑工程 | 1 | 1 | |
104 | 3164226904526 | 陳凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 原州區寺口子灌溉管理所 | 56034 | 水利水電建筑工程 | 1 | 2 | |
105 | 3164226903825 | 趙曉陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 原州區寺口子灌溉管理所 | 56034 | 水利工程施工技術 | 1 | 3 | |
106 | 1164226502520 | 伏凌云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56035 | 漢語言文學 | 1 | 1 | |
107 | 1164226501730 | 祁幟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56035 | 漢語言文學 | 1 | 2 | |
108 | 1164226502619 | 趙巖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 169.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56035 | 漢語言文學 | 1 | 3 | |
109 | 1164226501320 | 宋美慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56036 | 漢語言文學 | 1 | 1 | |
110 | 1164226504525 | 張雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56036 | 漢語言文學(文秘) | 1 | 2 | |
111 | 1164226505104 | 李小蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 178 | 181 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56036 | 漢語言文學 | 1 | 3 | |
112 | 1164226501912 | 周巖 | 3 | 0 | 0 | 3 | 189.5 | 192.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56037 | 法學 | 1 | 1 | |
113 | 1164226500202 | 馬小平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 177.5 | 180.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56037 | 法學 | 1 | 2 | |
114 | 1164226505804 | 王鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56037 | 法學 | 1 | 3 | |
115 | 1164226505401 | 李誼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 165.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56038 | 法學 | 1 | 1 | |
116 | 1164226505311 | 王悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56038 | 法律 | 1 | 2 | |
117 | 1164226505926 | 王桂霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 156 | 159 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56038 | 法學 | 1 | 3 | |
118 | 1164226502330 | 趙巧梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56039 | 法律 | 1 | 2 | |
119 | 1164226502224 | 劉春輝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 164 | 167 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56039 | 法學 | 1 | 3 | |
120 | 1164226500312 | 李茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 159.5 | 原州區城市管理執法監察大隊 | 56039 | 法學 | 1 | 4 | 第1名放棄遞補第四名 |
121 | 3164226903425 | 張卓異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 原州區草原工作站 | 56040 | 地理信息科學 | 1 | 1 | |
122 | 3164226904514 | 馬璇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 177.5 | 180.5 | 原州區草原工作站 | 56040 | 地理科學 | 1 | 2 | |
123 | 3164226902311 | 段海純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 原州區草原工作站 | 56040 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 | 3 | |
124 | 2164226803721 | 趙旭文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 原州區會計核算中心 | 56041 | 財務管理 | 1 | 1 | |
125 | 2164226805725 | 崔曉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 原州區會計核算中心 | 56041 | 會計 | 1 | 2 | |
126 | 2164226804119 | 浦鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 183.5 | 原州區會計核算中心 | 56041 | 會計學 | 1 | 3 | |
127 | 2164226803224 | 秦春梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 原州區會計核算中心 | 56042 | 會計學 | 1 | 1 | |
128 | 2164226803022 | 周思言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 原州區會計核算中心 | 56042 | 財務管理 | 1 | 2 | |
129 | 2164226801218 | 李燕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 167 | 170 | 原州區會計核算中心 | 56042 | 會計 | 1 | 3 | |
130 | 2164226803707 | 母燕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 179.5 | 182.5 | 原州區農村合作經濟經營管理站 | 56043 | 會計學 | 1 | 1 | |
131 | 2164226800401 | 張燕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 177.5 | 180.5 | 原州區農村合作經濟經營管理站 | 56043 | 會計學 | 1 | 2 | |
132 | 2164226800910 | 王巖輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 原州區農村合作經濟經營管理站 | 56043 | 會計學 | 1 | 3 | |
133 | 1164226501106 | 曹雅蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 原州區農業實用技術培訓中心 | 56044 | 藥學 | 1 | 1 | |
134 | 1164226501029 | 岳一帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | 原州區農業實用技術培訓中心 | 56044 | 旅游管理 | 1 | 2 | |
135 | 1164226503311 | 尹晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 原州區農業實用技術培訓中心 | 56044 | 旅游管理 | 1 | 3 | |
136 | 1164226502809 | 李沛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 原州區農業實用技術培訓中心 | 56044 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3 | |
137 | 1164226501622 | 王雅雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 原州區農業技術推廣服務中心 | 56045 | 財務管理 | 1 | 1 | |
138 | 1164226502519 | 趙小鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 原州區農業技術推廣服務中心 | 56045 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 1 | |
139 | 1164226501716 | 楊小云 | 3 | 0 | 0 | 3 | 200.5 | 203.5 | 原州區農業技術推廣服務中心 | 56045 | 市場營銷 | 1 | 3 | |
140 | 1164226504521 | 馬鳳琴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 202.5 | 205.5 | 原州區畜牧技術推廣服務中心 | 56046 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
141 | 1164226504030 | 常若楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 198.5 | 原州區畜牧技術推廣服務中心 | 56046 | 統計學(數據科學與大數據技術方向) | 1 | 2 | |
142 | 1164226501010 | 柯金花 | 3 | 0 | 0 | 3 | 192.5 | 195.5 | 原州區畜牧技術推廣服務中心 | 56046 | 中藥學 | 1 | 3 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號